Jedálniček
Školská jedáleň pri: Mš Kubranská
*Školské mlieko, školské ovocie, ovocná šťava – dotácia z fondov Hl.kuchárka : Božena Mikušincová
Vedúca ŠJ: Ing.Viera Panáčková
JEDÁLNY LÍSTOK
dátum - deň | č. MSN | hmot. v gr. | DESIATA | č. MSN | hmot. v gr. | OBED | č. MSN | hmot. v gr. | OLOVRANT |
PONDELOK | 2130 3007 1014 | 20 55 150 | Nát. quacamole7 Chlieb zemiakový1 Mlieko*7 Zel. obloha-uhorky | 5159 14010 1006 23001 22010 | 180 160 150 25 75 | Pol. ragú so struk. lievankou3 Halušky so syrom a smotanou1,3,7 Čaj čierny s medom a citr. Cereálna tyčinka hrušky | 2078 1004 | 100 150 | Obložený sendvič1,3,7,10 Čaj bylinkový s medom |
26.5.2025 | |||||||||
UTOROK | 2114 3013 1014 | 20 50 150 | Bylinkové maslo s vajíčkom3,7 Celozrnný granát1 Mlieko*7 Zel. obloha-rajčiny | 5122 13039 17034 20010 1025 | 180 65 120 120 150 | Pol. zeleninová so závarkou9 Mletý rezeň so syrom1,3,7 Zemiaky varené Kompót miešaný Stolová voda | 2003 | 160 | Cereálne výrobky s mliekom |
27.5.2025 | |||||||||
STREDA | 2132 3008 1004 22009 | 20 55 150 90 | Hydinová pena s kyslou uhorkou1,7,10 Chlieb celozrnný1 Čaj bylinkový s medom hrozno | 5093 15001 16007 1007 | 180 150 36 150 | Pol. šošovicová kyslá so zemiakmi1,7 Buchty na pare s lekvárom1,3,7 Posýpka kakaová Čaj ovocný s medom | 22001 1014 | 90 150 | Banány Mlieko*7 |
28.5.2025 | |||||||||
ŠTVRTOK | 3012 2006 1012 | 50 20 150 | Rožok1 Maslo Mlieko kakaové7 | 5027 6052 19009 17005 1004 | 180 34 120 80 150 | Pol. hovädzí vývar9 Hov. mäso varené9 Paradajková omáčka1,7,12 Knedľa kysnutá1,3,7 Čaj bylinkový s medom | 21006 1007 | 110 150 | Bublanina ovocná1,3,7 Čaj ovocný s medom |
29.5.2025 | |||||||||
PIATOK | 2038 3007 2088 1014 | 20 55 13 150 | Nát. syrová labužnícka7 Chlieb zemiakový1 Uhorky Mlieko*7 | 5132 9005 17011 24079 1005 | 180 96 110 40 150 | Pol. zemiaková so zeleninou7,9 Kuracie rezne na šampiňónoch1,7 Ryža Zelen. Obl.-rajčina uhorka paprika Čaj ovocný | 23002 23008 1009 | 150 30 150 | Detská výživa Keksy-sušienky1,7 Čaj ovocný s medom a citrónom džús |
30.5.2025 |
Zoznam alergénov : 1 – obilniny /pšenica, raž, jačmeň, špalda /, 2 – kôrovce, 3 – vajcia, 4 – ryby, 5 – arašídy, 6 – sója, 7 – mlieko, 8 – škrupinové plody /mandle, orechy, pistácie /, 9 – zeler, 10 - horčica, 11 – sezam, 12 – oxid siričitý, siřičitany, 13 – vlčí bôb,/14 – mäkkýše,
**Mäso – pôvod SR, ČR, NL